网上有关“通化到长春的火车票”话题很是火热 ,小编也是针对通化到长春的火车票寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票
N190/N187 时刻表 通化 - 长春 07:45 - 14:56 快速 7小时11分钟 硬座:32元 硬卧下:71元 查询车票
车次:N190/N187(全程:805公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 N190/N187 白河 始发站 00:50 - - 0 0元 0元 0元
2 N190/N187 露水河 01:26 01:32 6分钟 36分钟 30 4.5元 71元 107元
3 N190/N187 泉阳 02:14 02:20 6分钟 1小时24分钟 66 7元 71元 107元
4 N190/N187 松江河 02:51 02:56 5分钟 2小时1分钟 90 8元 71元 107元
5 N190/N187 仙人桥 03:34 03:40 6分钟 2小时44分钟 118 10元 71元 107元
6 N190/N187 松树镇 04:10 04:20 10分钟 3小时20分钟 143 14元 71元 107元
7 N190/N187 湾沟 04:53 04:58 5分钟 4小时3分钟 170 15元 71元 107元
8 N190/N187 大阳岔 05:34 05:36 2分钟 4小时44分钟 190 16元 71元 107元
9 N190/N187 江源 05:50 05:54 4分钟 5小时 201 19元 71元 107元
10 N190/N187 白山市 06:15 06:26 11分钟 5小时25分钟 217 19元 71元 107元
11 N190/N187 通化 07:30 07:45 15分钟 6小时40分钟 277 24元 71元 107元
12 N190/N187 郑家堡 09:16 09:27 11分钟 8小时26分钟 366 31元 71元 107元
13 N190/N187 柳河 09:38 09:43 5分钟 8小时48分钟 374 31元 71元 107元
14 N190/N187 梅河口 10:16 10:30 14分钟 9小时26分钟 407 36元 76元 113元
15 N190/N187 东丰 10:56 11:02 6分钟 10小时6分钟 433 37元 79元 119元
16 N190/N187 辽源 11:41 11:46 5分钟 10小时51分钟 480 39元 83元 125元
17 N190/N187 石岭 12:31 12:33 2分钟 11小时41分钟 528 44元 92元 139元
18 N190/N187 四平 13:15 13:23 8分钟 12小时25分钟 562 45元 95元 145元
19 N190/N187 公主岭 13:56 14:07 11分钟 13小时6分钟 615 50元 103元 158元
20 N190/N187 范家屯 14:27 14:29 2分钟 13小时37分钟 646 52元 107元 163元
21 N190/N187 长春 14:56 15:08 12分钟 14小时6分钟 677 53元 110元 169元
22 N190/N187 九台 15:46 15:48 2分钟 14小时56分钟 729 57元 116元 178元
23 N190/N187 左家 16:00 16:00 24小时 15小时10分钟 755 59元 121元 184元
24 N190/N187 吉林 16:50 终点站 - 1天16小时 805 61元 125元 192元
区间:400公里 全程:7小时11分钟
N194/N191 时刻表 通化 - 长春 23:30 - 07:11 快速 7小时41分钟 硬座:32元 硬卧下:71元 查询车票
应该可以 买到。最好提前去
查询车次:N188/N189| 总里程:50公里| 全程时间:4分 [重新查询] 此火车信息仅供参考
站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 行车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
0 吉林 始发站 12:56 - 0分 0 公里 - - -
1 左家 13:00 终点站 - 4分 50 公里 6.5 元 69 元 106 元
2 九台 13:52 13:54 2分 56分 76 公里 11 元 69 元 106 元
3 长春 14:32 14:40 8分 1小时36分 128 公里 14 元 69 元 106 元
4 范家屯 15:01 15:03 2分 2小时5分 159 公里 16 元 69 元 106 元
5 公主岭 15:23 15:25 2分 2小时27分 190 公里 23 元 69 元 106 元
6 四平 16:04 16:15 11分 3小时8分 243 公里 24 元 69 元 106 元
7 石岭 16:58 17:00 2分 4小时2分 277 公里 29 元 69 元 106 元
8 辽源 17:42 17:47 5分 4小时46分 325 公里 31 元 69 元 106 元
9 东丰 18:25 18:27 2分 5小时29分 372 公里 32 元 69 元 106 元
10 梅河口 18:52 19:00 8分 5小时56分 398 公里 37 元 77 元 119 元
11 柳河 19:32 19:38 6分 6小时36分 431 公里 44 元 89 元 139 元
12 通化 21:17 21:45 28分 8小时21分 528 公里 47 元 95 元 150 元
13 白山市 22:48 23:00 12分 9小时52分 588 公里 47 元 95 元 150 元
14 江源 23:21 23:25 4分 10小时25分 604 公里 50 元 100 元 158 元
15 湾沟 00:07 00:13 6分 11小时11分 635 公里 52 元 106 元 163 元
16 松树镇 00:44 01:00 16分 11小时48分 662 公里 52 元 106 元 163 元
17 仙人桥 01:29 02:00 31分 12小时33分 687 公里 53 元 106 元 163 元
18 松江河 03:44 03:48 4分 14小时48分 715 公里 57 元 112 元 178 元
19 泉阳 04:17 04:21 4分 15小时21分 739 公里 57 元 112 元 178 元
20 露水河 05:02 05:06 4分 16小时6分 775 公里 59 元 117 元 184 元
21 白河 05:40 终点站 - 16小时44分 805 公里 61 元 121 元 192 元
关于“通化到长春的火车票 ”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是乐信号的签约作者“忆梅”
本文概览:网上有关“通化到长春的火车票”话题很是火热,小编也是针对通化到长春的火车票寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。车次 时刻详情...
文章不错《通化到长春的火车票》内容很有帮助